AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสเค ลิเซน | เสมอ | ฟาสตาฟ ซลิน | เอสเค ลิเซน | เสมอ | ฟาสตาฟ ซลิน | |
![]() | 38.33% | 41.23% | 20.44% | 61.67% | 58.77% | 79.56% |
![]() | 67.23% | 57.63% | 75.14% | 67.23% | 57.63% | 75.14% |
![]() | 30.84% | 29.38% | 39.78% | 61.67% | 58.77% | 79.56% |
![]() | 66.47% | 71.18% | 62.35% | 67.06% | 57.65% | 75.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.78 0.78 |
3.45 3.45 |
3.34 3.34 |
1.78 1.78 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.76 0.76 |
3.30 3.30 |
3.55 3.55 |
1.76 1.76 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 3.50 |
3.75 3.60 |
2.20 1.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.89 |
|
0.89 0.83 |
3.30 3.30 |
3.55 3.55 |
1.76 1.76 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
|
0.90 0.82 |
2.80 3.50 |
3.60 3.70 |
2.10 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.83 0.83 |
3.50 3.50 |
3.70 3.70 |
1.80 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.88 0.83 |
2.90 3.75 |
3.50 3.60 |
2.15 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.96 |
|
0.78 0.80 |
3.50 3.45 |
3.65 3.65 |
1.78 1.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
|
0.88 0.83 |
2.85 3.60 |
3.70 3.70 |
2.15 1.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[CZE D2-8] เอสเค ลิเซน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 12 | 9 | 34 | 34 | 39 | 8 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 21 | 14 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 21 | 18 | 4 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 9 | 17 | 4 | 17 | 10 | 44 | 6 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 22 | 7 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 22 | 3 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0% |
ฟาสตาฟ ซลิน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
TuS Blau-Weiss Lohne | 5-0 | SV วิลเฮลเชล |
มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส | 1-2 | ปาชูก้า |
ครูซ อาซูล | 3-3 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
ดินาโม บูคาเรสต์ | 1-1 | เอฟซี ยูนิเรีย 2004 โซลโบเซีย |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 2-0 | เบลาสิต้า เปทริท |
ปาคซิ เซ | 4-1 | บุดดาออร์ส เอสซี |
เอฟซี ดาบาส | 0-0![]() |
RCO Agde |
พีเอฟเค มอนทาน่า | 2-2 | CSKA 1948 Sofia II |
Sokol Dolna Zdana | 3-2 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |
เทปลิเซ่(N) | 1-0 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ |
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น(N) | 7-0 | SK Petrin Plzen |
ฮูเมนเน่ | 1-0 | เอฟเค โคซิค |
เอสเค ลิเซน(N) | 0-0 | ฟาสตาฟ ซลิน |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา(N) | 2-4 | Tekstilac |
ไนเรกิฮาซา | 5-1 | Cigand SE |
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(N) | 0-0 | บราแบรนด์ |
เอฟซี ซูริค(N) | 5-4 | เอฟซี วิล 1900 |
สโลวาน ลิเบอเรช(N) | 2-0 | เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ |
เมียดิซ เลกนิก้า(N) | 0-0![]() |
รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา |
เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน | 0-3 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ |
โปโลเนีย ไบตอม | 1-2 | ปิแอส กลิวิส |
ดูก้า ปรากซ์(N) | 3-1 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
ซิกม่า โอโลมุช บี(N) | 1-1 | โอปาว่า |
วิโซซิน่า จิคลาวา | 4-0 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
รุช ซอร์ซอฟ | 0-1 | พุชช่า นิโปโลมิเช่ |
เอสวี เฮล์มสเตเทน | 4-1 | VFB Hallbergmoos |
วิดซอว์ ลอดส์ | 3-1 | จีเคเอส คาโตวีตเซ |
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช(N) | 0-0![]() |
โกต์วิคา โคล็อร์บเช็ก |
เอทีเอสวี แอร์ลังเกน | 0-0![]() |
กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
เฟาเอฟแอล โบคุ่ม | 0-3 | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
Kreuzlingen(N) | 0-9 | เซนต์ กัลเลน |
TuS Blau-Weiss Lohne | 5-1 | SSV Vorsfelde |
วาดุซ | 4-2 | เอสซี เครียนส์ |
โคโรน่า คีลเซ่ | 1-1 | มอเตรอ รูบิน |
DJK Dilkrath | 1-1 | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
Sportfreunde Seligenstadt | 0-6 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
จีเคเอส ทิคี | 0-0![]() |
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา |
Athletic Club MG U20 | vs | AC Tres Coracoes U20 |
Rothenstein | 0-15 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
เบรซิน ซิตี้ | 0-2 | ดันดี ยูไนเต็ด |
สแตรนแรร์ | 1-1 | ลาร์นเอฟซี |
ลินฟิลด์(ญ) | 2-3 | Wexford Youths (W) |
เอสวี เม็พเพ่น(N) | 2-2 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
VfB Frohnhausen | 0-8 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
โมลด อเล็กซานดรา | 3-0 | ทคอนวี ยูไนเต็ด |
แกลร์นาร์ฟอน | 3-2 | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี |
ลัวซานนี สปอร์ท(N) | 3-2 | สเตด โลซาน อูชชี |
เอฟซี เนนซิง | 0-3 | เรนดอร์ฟ อัลทัช |
FC Suderelbe | 2-4 | ซังค์ เพาลี 2 |
DJK Ammerthal | 0-5 | ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ |
ครูซาเดอร์ | 0-2 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
ลิฟวิงสตัน | 2-1 | อัลลัว แอทเลติค |
Abbey Vale FC | 0-7 | ควีน ออฟ เซาธ์ |
Zepperen | 0-2 | แซงต์ ทรุยด็อง |
พีริน บลากอเยฟกราด(N) | 0-5 | FK Levski Krumovgrad |
มาริบอร์(N) | 2-1 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า |
Oudenaarde | 0-3 | เอฟซีวี เด็นเดอร์ อีเอช |
เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | 2-2 | ดอมซาเล่ |
เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี(N) | 1-0 | เอ็นเค นาฟต้า |
FK Tikves Kavadarci | 2-0 | KF Ballkani |
เอสวี ดานูบ | 1-5 | เฟริส เวียนนา 1894 |
FC Dobrudzha(N) | 0-1 | สปาร์ตัก วาร์นา |
โอเอฟเค เบลเกรด(N) | 1-0 | Decic Tuzi |
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | 0-0 | สตรัมส์ก้า สลาวา |
NK Primorje | 0-2 | เอฟซี โคเปอร์ |
เลฟสกี้ โซเฟีย(N) | 2-0 | สปาร์ตัก เพลเวน |
FC Deisenhofen | 1-2 | ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม |
โบเตฟ พล็อฟดิฟ(N) | 1-0 | เบโร่ สตารา ซากอร่า |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 0-0![]() |
วอจโวดิน่า โนวิ แซด |
RKVV STEVO | 0-0 | เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด |
Alemannia Haibach | 9-10 | วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก |